Cyfres 4V1 Aloi Alwminiwm Falf Solenoid Rheoli Aer 5 ffordd 12V 24V 110V 240V
Manyleb Dechnegol
| Model | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130C-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 | |
| Cyfryngau Gwaith | Awyr | ||||||||||
| Modd Gweithredu | Math Peilot Mewnol | ||||||||||
| Swydd | 5/2 Porth | 5/3Porth | 5/2 Porth | 5/3Porth | |||||||
| Maes Adrannol Effeithiol | 5.5mm²(Cv=0.31) | 5.0mm²(Cv=0.28) | 12.0mm²(Cv=0.67) | 9.0mm²(Cv=0.50) | |||||||
| Maint Porthladd | Mewnbwn=Allbwn=Porth gwacáu=M5*0.8 | Mewnbwn=Allbwn=Porth gwacáu=G1/8 | |||||||||
| Iro | Iro di-olew | ||||||||||
| Pwysau Gweithio | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||||||
| Pwysau Prawf | 1.0MPa | ||||||||||
| Tymheredd Gweithio | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Amrediad Foltedd | ±10% | ||||||||||
| Defnydd Pŵer | AC: 2.8VA DC: 2.8W | ||||||||||
| Gradd Inswleiddio | Lefel F | ||||||||||
| Dosbarth Gwarchod | IP65(DIN40050) | ||||||||||
| Math Cysylltu | Math Gwifrau/Math o Blygyn | ||||||||||
| Amlder Gweithredu Uchaf | 5 Beic/Eil | 3 Beic/Eil | 5 Beic/Eil | 3 Beic/Eil | |||||||
| Min.Amser Cyffro | 0.05Eil | ||||||||||
| Deunydd | Corff | Aloi Alwminiwm | |||||||||
| Sêl | NBR | ||||||||||

| Model | A | B | C | D | E | F |
| 4V110-M5 | M5 | 0 | 27 | 14.7 | 13.6 | 0 |
| 4V110-06 | G1/8 | 2 | 28 | 14.2 | 16 | 3 |
| 4V120-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V120-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |
| 4V130-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V130-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |







