Aloi alwminiwm Cyfres CBPD Dwbl actio niwmatig Pin silindr aer safonol
Manyleb Dechnegol

| Maint Bore(mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Cyfryngau Gwaith | Awyr | |||
| Modd Actio | Actio dwbl | |||
| Prawf gwrthsefyll pwysau | 1MPa(1.05kgf/cm²) | |||
| Pwysau Max.Working | 0.7MPa(0.7kgf/cm²) | |||
| Isafswm.Pwysau Gweithio | 1.2MPa(0.12kgf/cm²) | 0.6MPa(0.06kgf/cm²) | ||
| Tymheredd Hylif | 5 ~ 60 ℃ | |||
| Modd Byffro | Byffer rwber ar y ddau ben | |||
| Goddefgarwch Strôc | +100 | |||
| Iro | Dim angen | |||
| Maint Porthladd | M5*0.8 | |||
| Maint Bore(mm) | Strôc Safonol(mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








