Cyfres DNC Silindr Aer Niwmatig Aloi Alwminiwm Actio Dwbl gydag ISO6431
Manyleb Dechnegol
| Maint Bore(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Modd Actio | Actio Dwbl | ||||||
| Cyfryngau Gwaith | Aer Glanhau | ||||||
| Pwysau Gweithio | 0.1 ~ 0.9Mpa (kgf / cm²) | ||||||
| Pwysau Prawf | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| Ystod Tymheredd Gweithio | -5 ~ 70 ℃ | ||||||
| Modd Byffro | Gyda byffer (Safonol) | ||||||
| Pellter Clustogi(mm) | 24 | 32 | |||||
| Maint Porthladd | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Deunydd Corff | Aloi Alwminiwm | ||||||
| Modd / Maint Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Switsh Synhwyrydd | CS1-M | ||||||
| Maint Bore(mm) | Strôc Safonol(mm) | Strôc Uchaf(mm) | Strôc a Ganiateir(mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








